Elite的Bios系列高稳定性激光器采用高性能LD,波长稳定,输出功率稳定。可用波长从紫外光到红外光(375~940nm)。基于先进微处理器的控制系统,加上高精度的ATC和ACC控制电路(温控电路和恒流控制电路),实现了稳定的输出,同时保证了操作的简单和直接。不仅可以实现单模单波长输出,还可多束波长耦合输出。
产品特性
技术规格
波长 | 375nm~ 940nm |
输出功率 | 30, 50, 80, 100, 200 mW |
光纤类型 | 3mm Mono-Coil |
光纤长度 | 1.0m |
光纤数值孔径 | 0.12NA, 0.13NA |
光纤芯径 | 2.5, 2.8, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 μm |
横模模式 | TEMoo |
光束质量因子 | ≤1.2 |
光斑非对称比 | ≤1:1.2 |
RMS稳定性 | <0.2% |
峰-峰值稳定性 | <0.5% |
长期功率稳定性 | <1.0% |
工作电压 | 12.0 VDC |
偏振比 | Minimum 100:1, Vertical ±5° |
驱动模式 | 模拟调制,数字调制,计算机控制 |
安全等级 | IIIb |
静电防护 | Level 4 |
功耗 | Typical 5, Max. 13 |
激光头底板温度 | Max 40℃ |
工作温度 | 10℃ to 40℃ |
储存温度 | -20℃ to 80℃ |
平均无故障时间 | >10,000hours |
应用场景
流式细胞仪
拉曼光谱仪
共聚焦显微镜
DNA测序与分析
医学影像与仪器
自定义模块
解决方案
生物医疗检测,成分分析,药物开发和 DNA 研究等应用,均需要具备高稳定性,高信噪比,单色性等特性的激光器,它们在其工作原理中承担着关键作用。
产品推荐